Aloha

Place Name Sex Division Time

1 Walli Kahn (Wheelchair)

1 Gary Nettles 1/25M M35-39 34:23
2 Gary Brimmer 2/25M M35-39 34:50
3 Dattke 3/25M M40-44 36:27
4 Louis Tomsic 4/25M M35-39 37:19
5 Ashle Dustow 5/25M M40-44 37:53
6 Chris Veatch 6/25M M30-34 39:56
7 Aaron Young 7/25M M15-19 40:47
8 B Whiteman 1/20F F30-34 40:55
9 Kory Misaki 8/25M M15-19 44:22
10 David Devenot 9/25M M60-64 44:35
11 Mollie Hogan 2/20F F20-29 44:40
12 Poe 10/25M M45-49 44:55
13 Michael Farrell 11/25M M15-19 44:56
14 Asti Tomsic 3/20F F25-29 45:29
15 Joleen Oshiro 4/20F F10-14 48:45
16 Woitovitch 5/20F F15-19 49:10
17 K Jacobsen 12/25M M65-69 56:30
18 Edward Kemper 13/25M M55-59 50:11
19 Carmen Calpo 6/20F F15-19 52:14
20 Beth Wong 7/20F F40-44 54:03
21 A Tarrant 8/20F F25-29 54:39
22 Mark Lutz 14/25M M30-34 55:11
23 Kerry Jacques 9/20F F20-24 55:27
24 William Hammell 15/25M M50-54 55:44
25 Howard Cupitt 16/25M M55-59 56:33
26 Janet Foote 10/20F F40-44 57:50
27 William Hartford 17/25M M55-59 59:14
28 Steven Davidson 18/25M M55-59 59:58
29 George Hayashi 19/25M M55-59 1:00:32
30 Julie Cupitt 11/20F F50-54 1:00:43
31 Vilaysay Phavisith 12/20F F20-24 1:02:35
32 Evin Sayin 13/20F F20-24 1:02:39
33 Gregory Gibbons 20/25M M40-44 1:02:43
34 Justin Vance 21/25M M20-24 1:04:47
35 Kim Trainor 14/20F F35-39 1:04:55
36 TracyLynn Wilson 15/20F F35-39 1:07:39
37 Kira Tamashiro 16/20F F10-14 1:09:18
38 Calei Ewing 17/20F F50-54 1:15:24
39 Skip Stall 22/25M M75-79 1:18:46
40 Helen Chisum 18/20F F45-49 1:21:02
41 John Kim 23/25M M40-44 1:26:46
42 Katherine Jacques 19/20F F55-59 1:31:32
43 Hanna Slovin 20/20F F55-59 1:31:32
44 Naoto Inada 24/25M M80-84 1:37:26
45 Martin Sherman 25/25M M80-84 1:40:42

 

Home | About Us | Join the Club |Race Schedule | Race Results | Newsletter | Photo Album
Movies
|
Hawaii Guide | Links | Contact Us


Copyright © 2001 by MPRRC. All Rights Reserved.
Proudly Created by Local Productions