Place Name Sex Division Time Min/M

1 Matt Stevens 1/243M 1/11M20-24 1:26:37 5:35/M
2 Andy Harris 2/243M 1/35M30-34 1:27:56 5:40/M
3 Clint Sheeley 3/243M 1/61M35-39 1:28:48 5:44/M
4 Dave Millet 4/243M 2/61M35-39 1:32:03 5:56/M
5 Raul Portillo 5/243M 2/11M20-24 1:34:43 6:07/M
6 Troy Denunzio 6/243M 3/61M35-39 1:35:23 6:09/M
7 Jay Kauwale 7/243M 1/42M40-44 1:37:53 6:19/M
8 John Bergeron 8/243M 2/42M40-44 1:39:55 6:27/M
9 Paul Raymond 9/243M 2/35M30-34 1:40:35 6:29/M
10 Russ Kutzman 10/243M 3/42M40-44 1:40:54 6:31/M
11 Eric Gilman 11/243M 3/35M30-34 1:42:24 6:36/M
12 Ben Cavazos 12/243M 4/42M40-44 1:44:30 6:45/M
13 Tom Palmer 13/243M 5/42M40-44 1:44:56 6:46/M
14 Yang Sun Carpenter 1/166F 1/36F35-39 1:44:56 6:46/M
15 Thomas Elders 14/243M 1/25M25-29 1:46:10 6:51/M
16 Scott Roy 15/243M 2/25M25-29 1:46:23 6:52/M
17 Douglas Smith 16/243M 4/61M35-39 1:46:30 6:52/M
18 Geoff Keenan 17/243M 4/35M30-34 1:48:15 6:59/M
19 Collin Hunton 18/243M 5/35M30-34 1:48:16 6:59/M
20 Craig Petersen 19/243M 5/61M35-39 1:48:33 7:00/M
21 Tammy Agader 2/166F 1/31F25-29 1:48:56 7:02/M
22 John Denery 20/243M 6/35M30-34 1:49:07 7:02/M
23 Les Omura 21/243M 6/42M40-44 1:49:41 7:05/M
24 Tomoko Magruder 3/166F 2/36F35-39 1:50:08 7:06/M
25 Jan Beck 22/243M 6/61M35-39 1:50:43 7:09/M
26 Jeffrey Ehrmentraut 23/243M 7/61M35-39 1:50:58 7:10/M
27 Chet The Jet Blanto 24/243M 7/42M40-44 1:51:37 7:12/M
28 Glen Schmeling 25/243M 7/35M30-34 1:51:46 7:13/M
29 Michael Reber 26/243M 3/25M25-29 1:51:59 7:13/M
30 Rich McPhillips 27/243M 4/25M25-29 1:52:00 7:14/M
31 Peter Drews 28/243M 8/61M35-39 1:52:18 7:15/M
32 Peter Yum 29/243M 8/42M40-44 1:52:25 7:15/M
33 David Eagar 30/243M 9/42M40-44 1:52:34 7:16/M
34 Douglas Kennedy 31/243M 10/42M40-44 1:52:46 7:17/M
35 Geoff Howard 32/243M 1/6 M60-64 1:53:09 7:18/M
36 Gary Augustin 33/243M 1/18M50-54 1:53:55 7:21/M
37 Susan Dezso 4/166F 3/36F35-39 1:54:01 7:21/M
38 Jermaine Hayes 34/243M 3/11M20-24 1:54:32 7:23/M
39 Coswin Saito 35/243M 11/42M40-44 1:54:45 7:24/M
40 Fred Stapenhorst 36/243M 2/18M50-54 1:55:06 7:26/M
41 Mike Canite 37/243M 3/18M50-54 1:55:24 7:27/M
42 Mike Pietrusewsky 38/243M 1/10M55-59 1:55:28 7:27/M
43 Heather Ardlin 5/166F 1/30F30-34 1:55:28 7:27/M
44 Damon Delarosa 39/243M 5/25M25-29 1:56:00 7:29/M
45 John Keohane 40/243M 4/11M20-24 1:56:11 7:30/M
46 Lauri Sperry 6/166F 4/36F35-39 1:56:15 7:30/M
47 John Moffett 41/243M 1/26M45-49 1:56:50 7:32/M
48 Jimmy Williams 42/243M 12/42M40-44 1:57:25 7:35/M
49 David Lower 43/243M 8/35M30-34 1:57:46 7:36/M
50 Rich Moeller 44/243M 4/18M50-54 1:57:59 7:37/M
51 Jay Paul 45/243M 9/61M35-39 1:58:01 7:37/M
52 Kenton Eldridge 46/243M 2/10M55-59 1:58:30 7:39/M
53 Jonathon Hitesman 47/243M 9/35M30-34 1:58:49 7:40/M
54 Matthew Bryant 48/243M 6/25M25-29 1:59:10 7:41/M
55 Stephanie McLaughli 7/166F 1/9 F45-49 1:59:12 7:41/M
56 Dennis Uyehara 49/243M 5/18M50-54 1:59:24 7:42/M
57 Sherwood Jolley 50/243M 5/11M20-24 1:59:39 7:43/M
58 Jim Pope 51/243M 10/35M30-34 1:59:43 7:43/M
59 John Kojima 52/243M 2/26M45-49 1:59:50 7:44/M
60 Brandon Langlinais 53/243M 7/25M25-29 2:01:36 7:51/M
61 Wayne Wallace 54/243M 10/61M35-39 2:02:06 7:53/M
62 Jeff Rowley 55/243M 3/10M55-59 2:02:15 7:53/M
63 John Kedge 56/243M 11/61M35-39 2:02:17 7:53/M
64 James Lisenby 57/243M 11/35M30-34 2:02:38 7:55/M
65 Randall Higa 58/243M 12/61M35-39 2:02:45 7:55/M
66 Joseph Lee 59/243M 8/25M25-29 2:03:08 7:57/M
67 Carolyn Luna 8/166F 2/31F25-29 2:03:16 7:57/M
68 Thomas Grady 60/243M 9/25M25-29 2:03:21 7:57/M
69 Jonathon Hall 61/243M 10/25M25-29 2:04:04 8:00/M
70 Kathleen Hurtubise 9/166F 2/30F30-34 2:04:09 8:01/M
71 Jeff Fong 62/243M 11/25M25-29 2:04:33 8:02/M
72 Ivan Cruz 63/243M 13/61M35-39 2:04:43 8:03/M
73 Sarah Thomas 10/166F 3/31F25-29 2:04:56 8:04/M
74 Chris Moore 64/243M 14/61M35-39 2:05:00 8:04/M
75 Sarah Rogers 11/166F 1/27F40-44 2:05:07 8:04/M
76 Ryan Janovic 65/243M 12/35M30-34 2:05:11 8:05/M
77 Jason Deleeuw 66/243M 13/35M30-34 2:05:52 8:07/M
78 Jason Pang 67/243M 14/35M30-34 2:05:55 8:07/M
79 Raymond Bauhs 68/243M 13/42M40-44 2:06:25 8:09/M
80 Will Best 69/243M 12/25M25-29 2:06:37 8:10/M
81 Michelle-Yen Le 12/166F 1/1 F15-19 2:06:48 8:11/M
82 Segundino Dela Cruz 70/243M 15/61M35-39 2:07:19 8:13/M
83 Linda Phillips 13/166F 4/31F25-29 2:07:21 8:13/M
84 Gino Gabrio 71/243M 14/42M40-44 2:07:22 8:13/M
85 Carla Myers 14/166F 2/27F40-44 2:07:22 8:13/M
86 Garland High 72/243M 16/61M35-39 2:07:30 8:14/M
87 Sue Young 15/166F 1/8 F50-54 2:07:31 8:14/M
88 Aven Okamura 73/243M 3/26M45-49 2:07:43 8:14/M
89 Phil Damon 74/243M 2/6 M60-64 2:07:49 8:15/M
90 Marilou De Guzman 16/166F 3/30F30-34 2:08:00 8:15/M
91 Robert Mosely 75/243M 17/61M35-39 2:08:04 8:16/M
92 Kallie Fink 17/166F 5/31F25-29 2:08:09 8:16/M
93 Richard Perkel 76/243M 4/26M45-49 2:08:12 8:16/M
94 Terri Kopp 18/166F 4/30F30-34 2:08:21 8:17/M
95 John Hager 77/243M 13/25M25-29 2:08:28 8:17/M
96 Margaret Neuzil 19/166F 5/36F35-39 2:08:30 8:17/M
97 Rodney C P Lee 78/243M 5/26M45-49 2:08:33 8:18/M
98 Robert Sweney 79/243M 6/18M50-54 2:08:41 8:18/M
99 Michael D. Rothermu 80/243M 15/35M30-34 2:09:24 8:21/M
100 David Castillo 81/243M 16/35M30-34 2:09:28 8:21/M
101 Scott Walworth 82/243M 6/26M45-49 2:09:44 8:22/M
102 Eric Ballester 83/243M 6/11M20-24 2:09:51 8:23/M
103 Steven Hurlbut 84/243M 7/26M45-49 2:09:54 8:23/M
104 Adam Everett 85/243M 18/61M35-39 2:10:00 8:23/M
105 Colin Miwa 86/243M 8/26M45-49 2:10:11 8:24/M
106 Shoko Koyama 20/166F 6/36F35-39 2:10:28 8:25/M
107 Gary Asato 87/243M 19/61M35-39 2:11:03 8:27/M
108 Craig Buist 88/243M 20/61M35-39 2:11:08 8:28/M
109 Jessica Jarrett 21/166F 5/30F30-34 2:11:30 8:29/M
110 Barrie Ehrmentraut 22/166F 6/30F30-34 2:11:33 8:29/M
111 Anna Clarke S A S 23/166F 7/36F35-39 2:11:42 8:30/M
112 Lynn Wardwell 24/166F 8/36F35-39 2:11:44 8:30/M
113 Alan Mito 89/243M 21/61M35-39 2:12:00 8:31/M
114 William Thone 90/243M 22/61M35-39 2:12:00 8:31/M
115 Lien Lindberg 25/166F 9/36F35-39 2:12:20 8:32/M
116 Brenda Yim 26/166F 3/27F40-44 2:12:25 8:33/M
117 Wayne Kojima 91/243M 15/42M40-44 2:12:35 8:33/M
118 Keith Higa 92/243M 14/25M25-29 2:13:19 8:36/M
119 Kamika Smith 93/243M 23/61M35-39 2:13:25 8:36/M
120 Paula Donahue 27/166F 4/27F40-44 2:13:32 8:37/M
121 Ricardo Rojo 94/243M 15/25M25-29 2:13:54 8:38/M
122 Harold Moriega 95/243M 7/18M50-54 2:14:02 8:39/M
123 John Smyrski 96/243M 24/61M35-39 2:14:09 8:39/M
124 Phillip Gerwien 97/243M 9/26M45-49 2:14:39 8:41/M
125 Pat Carroll 28/166F 2/8 F50-54 2:14:52 8:42/M
126 Doug Farrell 98/243M 10/26M45-49 2:15:02 8:43/M
127 Dan Brown 99/243M 16/42M40-44 2:15:11 8:43/M
128 Dick Vercauteren 100/243M 4/10M55-59 2:15:18 8:44/M
129 Eddie Cruthirds 101/243M 25/61M35-39 2:15:25 8:44/M
130 Joel Royston 102/243M 17/42M40-44 2:15:26 8:44/M
131 Thomas Gibbons 103/243M 18/42M40-44 2:15:38 8:45/M
132 Garlan Preece 104/243M 19/42M40-44 2:16:10 8:47/M
133 Jorge Velazquez 105/243M 20/42M40-44 2:16:16 8:47/M
134 Thomas Oliveras 106/243M 7/11M20-24 2:16:16 8:47/M
135 Yong Miller 29/166F 5/27F40-44 2:16:21 8:48/M
136 Calvin Vonada 107/243M 17/35M30-34 2:16:22 8:48/M
137 Rich Nobbs 108/243M 26/61M35-39 2:16:33 8:49/M
138 Anne Anderson 30/166F 6/27F40-44 2:16:37 8:49/M
139 Judith Inazu 31/166F 3/8 F50-54 2:17:26 8:52/M
140 Jim Ueno 109/243M 27/61M35-39 2:18:08 8:55/M
141 Patrick Cantwell 110/243M 16/25M25-29 2:18:13 8:55/M
142 Mark Hayes 111/243M 28/61M35-39 2:18:14 8:55/M
143 Randy Witt 112/243M 8/11M20-24 2:18:23 8:56/M
144 Regina Sapko 32/166F 6/31F25-29 2:18:31 8:56/M
145 Linda Takane 33/166F 7/27F40-44 2:18:36 8:57/M
146 Anne David 34/166F 10/36F35-39 2:18:43 8:57/M
147 Evangeline Alexande 35/166F 7/30F30-34 2:18:45 8:57/M
148 Kang Hyun Sin 36/166F 2/9 F45-49 2:18:55 8:58/M
149 Loreto Mina 113/243M 8/18M50-54 2:19:06 8:58/M
150 Bob Duffy 114/243M 5/10M55-59 2:19:15 8:59/M
151 David Allen 115/243M 29/61M35-39 2:19:43 9:01/M
152 D J Angland 116/243M 9/11M20-24 2:19:51 9:01/M
153 Jennifer Lapenna 37/166F 7/31F25-29 2:20:03 9:02/M
154 Erwin Taboada 117/243M 30/61M35-39 2:20:05 9:02/M
155 John Marshall 118/243M 21/42M40-44 2:20:09 9:03/M
156 Dan Kirby 119/243M 31/61M35-39 2:20:11 9:03/M
157 Carol Troxel 38/166F 8/30F30-34 2:20:15 9:03/M
158 Thomas Johnson 120/243M 18/35M30-34 2:20:16 9:03/M
159 Freddie Horne 121/243M 22/42M40-44 2:20:18 9:03/M
160 Lauren Hirai 39/166F 1/11F20-24 2:20:22 9:03/M
161 Satoshi Tanaka 122/243M 17/25M25-29 2:20:24 9:03/M
162 Betsy Baker 40/166F 11/36F35-39 2:20:34 9:04/M
163 Rockne Kim 123/243M 32/61M35-39 2:20:36 9:04/M
164 Trish Jablon 41/166F 12/36F35-39 2:20:39 9:04/M
165 Nathan Isaacson 124/243M 23/42M40-44 2:20:44 9:05/M
166 Jim Hollyer 125/243M 24/42M40-44 2:20:45 9:05/M
167 Edward Montoya 126/243M 10/11M20-24 2:21:05 9:06/M
168 Tim Varvel 127/243M 33/61M35-39 2:21:07 9:06/M
169 Reny Civico 128/243M 9/18M50-54 2:21:09 9:06/M
170 John Baughman 129/243M 6/10M55-59 2:21:57 9:09/M
171 John Murray 130/243M 34/61M35-39 2:22:21 9:11/M
172 Charles Green 131/243M 11/26M45-49 2:22:33 9:12/M
173 Ray Connelly 132/243M 35/61M35-39 2:22:34 9:12/M
174 Arvel Shults 133/243M 25/42M40-44 2:22:45 9:13/M
175 Chris Scheidler 134/243M 18/25M25-29 2:23:06 9:14/M
176 Diana Miller 42/166F 3/9 F45-49 2:23:09 9:14/M
177 Thomas Aquino 135/243M 19/25M25-29 2:23:24 9:15/M
178 Ron Bate 136/243M 36/61M35-39 2:23:24 9:15/M
179 Irene Funtanilla 43/166F 2/11F20-24 2:23:38 9:16/M
180 Kit Smith 137/243M 1/3 M65-69 2:23:39 9:16/M
181 Marc Lutz 138/243M 19/35M30-34 2:23:46 9:17/M
182 Mark Bennett 139/243M 12/26M45-49 2:24:00 9:17/M
183 Sharon Yamamoto 44/166F 4/9 F45-49 2:24:06 9:18/M
184 Jerry Finin 140/243M 26/42M40-44 2:24:10 9:18/M
185 Daeleen Ohigashi 45/166F 13/36F35-39 2:24:11 9:18/M
186 Robert Eastman 141/243M 20/25M25-29 2:24:16 9:18/M
187 Seann Kojima 142/243M 20/35M30-34 2:24:22 9:19/M
188 Debbie Sokei 46/166F 9/30F30-34 2:24:25 9:19/M
189 Adelard Evans 143/243M 21/35M30-34 2:25:06 9:22/M
190 Sara Haenggi 47/166F 14/36F35-39 2:25:08 9:22/M
191 Gerral David 144/243M 37/61M35-39 2:26:20 9:26/M
192 James Bauer 145/243M 22/35M30-34 2:26:33 9:27/M
193 Katy Bourne 48/166F 5/9 F45-49 2:26:45 9:28/M
194 Richard Senguist 146/243M 10/18M50-54 2:26:46 9:28/M
195 Liz Brandt 49/166F 15/36F35-39 2:27:18 9:30/M
196 Peter Anzalone 147/243M 23/35M30-34 2:27:39 9:32/M
197 Grace Sugimoto 50/166F 16/36F35-39 2:27:51 9:32/M
198 Claude Uehara 148/243M 27/42M40-44 2:28:26 9:35/M
199 Nancy Downard 51/166F 17/36F35-39 2:28:36 9:35/M
200 Jamie Leornard 52/166F 8/31F25-29 2:28:51 9:36/M
201 Tristin Olson-Roy 53/166F 9/31F25-29 2:29:00 9:37/M
202 Michelle Brock 54/166F 10/30F30-34 2:29:16 9:38/M
203 Meredith Sostre 55/166F 10/31F25-29 2:29:26 9:38/M
204 Denisse Fisher 56/166F 11/31F25-29 2:29:49 9:40/M
205 Robert Moore 149/243M 24/35M30-34 2:29:57 9:40/M
206 Richard Toy 150/243M 38/61M35-39 2:30:12 9:41/M
207 Todd Hickman 151/243M 21/25M25-29 2:30:25 9:42/M
208 Michael Whelan 152/243M 13/26M45-49 2:30:31 9:43/M
209 Brian Yamamoto 153/243M 28/42M40-44 2:30:49 9:44/M
210 Maureen Jones 57/166F 6/9 F45-49 2:31:07 9:45/M
211 Jenny Sparks 58/166F 8/27F40-44 2:31:15 9:45/M
212 Will Jones 154/243M 29/42M40-44 2:31:39 9:47/M
213 George Murnaghan 155/243M 14/26M45-49 2:31:47 9:48/M
214 Park Sun Hee 59/166F 9/27F40-44 2:31:50 9:48/M
215 Mike Nishimoto 156/243M 30/42M40-44 2:32:05 9:49/M
216 Barb Gimlin 60/166F 10/27F40-44 2:32:09 9:49/M
217 Naomi Sakai 61/166F 11/27F40-44 2:32:30 9:50/M
218 Jeff Myers 157/243M 31/42M40-44 2:32:33 9:51/M
219 Marcy Fleming 62/166F 18/36F35-39 2:32:35 9:51/M
220 Ed Casebier 158/243M 39/61M35-39 2:32:35 9:51/M
221 Heather Barshaw 63/166F 12/31F25-29 2:32:37 9:51/M
222 Brian Achen 159/243M 40/61M35-39 2:32:47 9:51/M
223 Harlyne Caruso 64/166F 19/36F35-39 2:32:55 9:52/M
224 Neal Fujishige 160/243M 32/42M40-44 2:32:56 9:52/M
225 Jeannine Kamai 65/166F 12/27F40-44 2:32:57 9:52/M
226 Mike Garcia 161/243M 11/18M50-54 2:33:11 9:53/M
227 Kelly Colacicco 66/166F 13/31F25-29 2:33:20 9:54/M
228 Jose Baez 162/243M 41/61M35-39 2:33:29 9:54/M
229 Petula Shimabukuro 67/166F 11/30F30-34 2:34:15 9:57/M
230 Maura Waggone 68/166F 12/30F30-34 2:34:22 9:58/M
231 Gershon Talla 163/243M 42/61M35-39 2:34:30 9:58/M
232 William O'Brien 164/243M 43/61M35-39 2:34:53 10:00/M
233 Abigail Wade 69/166F 13/30F30-34 2:34:53 10:00/M
234 David C. Press 165/243M 33/42M40-44 2:35:00 10:00/M
235 Dean Smith 166/243M 7/10M55-59 2:35:04 10:00/M
236 Melissa Uchida 70/166F 14/31F25-29 2:35:07 10:00/M
237 James McDiarmid 167/243M 3/6 M60-64 2:35:16 10:01/M
238 Danette Cruthirds 71/166F 14/30F30-34 2:35:19 10:01/M
239 Kenji Iwasa 168/243M 15/26M45-49 2:35:24 10:02/M
240 Karen Loomis 72/166F 4/8 F50-54 2:35:41 10:03/M
241 Shawn Hermenau 169/243M 25/35M30-34 2:35:49 10:03/M
242 Genevieve Boulay 73/166F 15/30F30-34 2:35:49 10:03/M
243 Jennifer Evans 74/166F 15/31F25-29 2:36:03 10:04/M
244 Lennie Osakoda 75/166F 20/36F35-39 2:36:14 10:05/M
245 Caroline Beach-Ojer 76/166F 13/27F40-44 2:36:24 10:05/M
246 Gerett Johnston 170/243M 44/61M35-39 2:37:09 10:08/M
247 John Miyata 171/243M 45/61M35-39 2:37:12 10:09/M
248 Daniel Fujii 172/243M 16/26M45-49 2:37:14 10:09/M
249 Joseph Henry 173/243M 26/35M30-34 2:37:19 10:09/M
250 Tony Goo 174/243M 34/42M40-44 2:37:51 10:11/M
251 Chase Kawakami 175/243M 22/25M25-29 2:37:53 10:11/M
252 Denise Asato 77/166F 16/30F30-34 2:38:33 10:14/M
253 Heather Dunlap 78/166F 16/31F25-29 2:38:56 10:15/M
254 Jean Quigley 79/166F 21/36F35-39 2:39:06 10:16/M
255 Julie Sestak 80/166F 14/27F40-44 2:39:29 10:17/M
256 Dennis Tanigawa 176/243M 12/18M50-54 2:39:30 10:17/M
257 Michelle Rice 81/166F 17/31F25-29 2:39:31 10:17/M
258 Geoff Sewell 177/243M 46/61M35-39 2:39:50 10:19/M
259 Greg Sewell 178/243M 27/35M30-34 2:39:53 10:19/M
260 Dennis Schrecengast 179/243M 47/61M35-39 2:39:59 10:19/M
261 Pei Tsai 82/166F 3/11F20-24 2:40:17 10:20/M
262 Mia Ursini 83/166F 22/36F35-39 2:40:23 10:21/M
263 Julie Meier 84/166F 15/27F40-44 2:40:25 10:21/M
264 Priscilla Woliver 85/166F 23/36F35-39 2:40:36 10:22/M
265 Steven Fowble 180/243M 28/35M30-34 2:41:43 10:26/M
266 Bobbi Stapenhorst 86/166F 1/4 F55-59 2:41:50 10:26/M
267 Dana Nham 181/243M 11/11M20-24 2:42:09 10:28/M
268 Gerald Wong 182/243M 29/35M30-34 2:42:10 10:28/M
269 Tara Miller 87/166F 4/11F20-24 2:42:11 10:28/M
270 Kelly McNeese 183/243M 48/61M35-39 2:42:12 10:28/M
271 Tulinh Luciano-Math 88/166F 1/0 F0- 9 2:42:25 10:29/M
272 Joan Ushijima 89/166F 5/8 F50-54 2:43:31 10:33/M
273 Tricia Murray 90/166F 5/11F20-24 2:44:00 10:35/M
274 Jason C. Glipa 184/243M 35/42M40-44 2:44:00 10:35/M
275 Zeny Bate 91/166F 24/36F35-39 2:44:01 10:35/M
276 Steve Yamada 185/243M 17/26M45-49 2:44:10 10:35/M
277 Tom Seamands 186/243M 36/42M40-44 2:44:25 10:36/M
278 James Tuten 187/243M 30/35M30-34 2:45:03 10:39/M
279 Jennifer Yu 92/166F 18/31F25-29 2:45:04 10:39/M
280 Terry Hart 188/243M 18/26M45-49 2:45:19 10:40/M
281 Robert Cooling 189/243M 1/4 M75-79 2:45:28 10:41/M
282 Kristy Wirt 93/166F 19/31F25-29 2:46:06 10:43/M
283 Michael Wirt 190/243M 49/61M35-39 2:46:06 10:43/M
284 Timothy Riera 191/243M 50/61M35-39 2:46:20 10:44/M
285 Eric Goo 192/243M 31/35M30-34 2:46:33 10:45/M
286 Jodi Kauffman 94/166F 20/31F25-29 2:46:48 10:46/M
287 Stephen Leslie 193/243M 32/35M30-34 2:46:49 10:46/M
288 Earl Iwamoto 194/243M 13/18M50-54 2:47:01 10:47/M
289 Dennis Miyaki 195/243M 19/26M45-49 2:47:02 10:47/M
290 Paula Carroll 95/166F 2/4 F55-59 2:47:08 10:47/M
291 Carolyn Valencia 96/166F 17/30F30-34 2:47:22 10:48/M
292 Kathleen Yee 97/166F 16/27F40-44 2:47:36 10:49/M
293 Grace Wauke 98/166F 6/11F20-24 2:50:00 10:58/M
294 Ron Butner 196/243M 20/26M45-49 2:50:15 10:59/M
295 Sarah Sherman 99/166F 25/36F35-39 2:50:23 11:00/M
296 James Meredith 197/243M 14/18M50-54 2:51:32 11:04/M
297 Bo Mayfield 198/243M 51/61M35-39 2:51:43 11:05/M
298 Jeremy Dreyer 199/243M 33/35M30-34 2:52:56 11:09/M
299 Mette Moffett 100/166F 21/31F25-29 2:53:09 11:10/M
300 Gail Hamada 101/166F 26/36F35-39 2:53:10 11:10/M
301 Jerry Brown 200/243M 8/10M55-59 2:53:17 11:11/M
302 Rebekah Roland 102/166F 22/31F25-29 2:53:22 11:11/M
303 James Pike 201/243M 37/42M40-44 2:53:48 11:13/M
304 Richelle Uyeda 103/166F 17/27F40-44 2:53:55 11:13/M
305 John Shero 202/243M 38/42M40-44 2:54:05 11:14/M
306 Pat McMullen 203/243M 15/18M50-54 2:54:06 11:14/M
307 Jennifer Bryant 104/166F 23/31F25-29 2:54:40 11:16/M
308 Harold Prados Jr 204/243M 4/6 M60-64 2:54:42 11:16/M
309 Lori Ridolfi 105/166F 27/36F35-39 2:55:15 11:18/M
310 Valerie Zukeran 106/166F 28/36F35-39 2:55:16 11:18/M
311 Kelly Duncan 107/166F 18/30F30-34 2:55:49 11:21/M
312 Nathan Guddy 205/243M 52/61M35-39 2:55:57 11:21/M
313 Cydni Medeiros 206/243M 16/18M50-54 2:56:05 11:22/M
314 Beth Blackburn 108/166F 18/27F40-44 2:56:06 11:22/M
315 Rachel Fant 109/166F 29/36F35-39 2:56:32 11:23/M
316 Cyrena Aguon 110/166F 7/11F20-24 2:56:36 11:24/M
317 Michael Houston 207/243M 53/61M35-39 2:56:39 11:24/M
318 John Simonds 208/243M 2/3 M65-69 2:56:41 11:24/M
319 Jim Best 209/243M 21/26M45-49 2:56:43 11:24/M
320 Shannon Blocker 111/166F 30/36F35-39 2:56:47 11:24/M
321 Frank Suenaga 210/243M 5/6 M60-64 2:56:48 11:24/M
322 Marian Nakama 112/166F 19/30F30-34 2:57:33 11:27/M
323 Kristina Deleeuw 113/166F 24/31F25-29 2:57:38 11:28/M
324 Ellen Humphrey 114/166F 1/1 F70-74 2:57:58 11:29/M
325 Tom Knoll 211/243M 3/3 M65-69 2:58:20 11:30/M
326 Anissa Buckley 115/166F 20/30F30-34 2:58:21 11:30/M
327 Sarh Greiner 116/166F 25/31F25-29 2:58:28 11:31/M
328 Byron Barbosa 212/243M 54/61M35-39 2:59:10 11:34/M
329 Paul Ishii 213/243M 6/6 M60-64 2:59:14 11:34/M
330 Nancy Tsukazaki 117/166F 21/30F30-34 2:59:50 11:36/M
331 John Itomura 214/243M 55/61M35-39 3:00:00 11:37/M
332 Stacie Sato 118/166F 22/30F30-34 3:00:26 11:38/M
333 Tyrone Dang 215/243M 22/26M45-49 3:01:03 11:41/M
334 Barry Bradshaw 216/243M 23/26M45-49 3:01:28 11:42/M
335 Peter Leong 217/243M 56/61M35-39 3:01:57 11:44/M
336 Matt Perta 218/243M 34/35M30-34 3:02:04 11:45/M
337 Brianna Fritz 119/166F 8/11F20-24 3:02:05 11:45/M
338 Robert Henninger 219/243M 2/4 M75-79 3:02:59 11:48/M
339 Ester Bulseco 120/166F 23/30F30-34 3:03:16 11:49/M
340 Craig Uyeno 220/243M 57/61M35-39 3:03:46 11:51/M
341 Neil Shimabukuro 221/243M 23/25M25-29 3:03:51 11:52/M
342 Monique Van Der Aa 121/166F 31/36F35-39 3:04:32 11:54/M
343 Kathy Sugihara 122/166F 7/9 F45-49 3:06:59 12:04/M
344 Mary Hargrove 123/166F 19/27F40-44 3:07:10 12:05/M
345 Al Shiu 222/243M 17/18M50-54 3:07:25 12:05/M
346 Paige Wilmeth 124/166F 24/30F30-34 3:07:26 12:06/M
347 Mike Choi 223/243M 39/42M40-44 3:07:26 12:06/M
348 Lori Fujitani 125/166F 26/31F25-29 3:07:27 12:06/M
349 Marie Wong 224/243M 58/61M35-39 3:07:27 12:06/M
350 Tootsie Kobelansky 126/166F 6/8 F50-54 3:07:27 12:06/M
351 Rodger Grinley 225/243M 24/26M45-49 3:07:59 12:08/M
352 Roger Mies 226/243M 40/42M40-44 3:08:18 12:09/M
353 Yuri Fujise 127/166F 27/31F25-29 3:08:20 12:09/M
354 Michael Hall 227/243M 59/61M35-39 3:09:53 12:15/M
355 Elizabeth Hall 128/166F 20/27F40-44 3:09:53 12:15/M
356 Setsuko Fujise 129/166F 3/4 F55-59 3:11:06 12:20/M
357 Andrea McLeod 130/166F 25/30F30-34 3:11:09 12:20/M
358 Mark Ah Sing 228/243M 60/61M35-39 3:11:47 12:22/M
359 Cathy Lane 131/166F 32/36F35-39 3:12:05 12:24/M
360 Ricky Glenn 229/243M 61/61M35-39 3:13:37 12:29/M
361 Jennifer Flores 132/166F 26/30F30-34 3:14:02 12:31/M
362 Marcy Nakamura 133/166F 8/9 F45-49 3:14:27 12:33/M
363 Lyle Nelson 230/243M 3/4 M75-79 3:16:05 12:39/M
364 Chris Staab 231/243M 9/10M55-59 3:16:10 12:39/M
365 David Rarangol 232/243M 4/4 M75-79 3:19:11 12:51/M
366 Mynga Day 134/166F 27/30F30-34 3:20:43 12:57/M
367 Frances Dennewitz 135/166F 28/31F25-29 3:21:21 12:59/M
368 Ben Schorr 233/243M 35/35M30-34 3:21:59 13:02/M
369 Stacey Hiramoto 136/166F 33/36F35-39 3:24:03 13:10/M
370 Donovan Dela Cruz 234/243M 24/25M25-29 3:24:09 13:10/M
371 Beate Bacerra 137/166F 21/27F40-44 3:26:06 13:18/M
372 Steven Davidson 235/243M 10/10M55-59 3:26:34 13:20/M
373 Ruby Capili 138/166F 9/11F20-24 3:26:56 13:21/M
374 Ron Parsons 236/243M 18/18M50-54 3:26:59 13:21/M
375 Norma Evans 139/166F 22/27F40-44 3:29:00 13:29/M
376 Jo Ung 140/166F 28/30F30-34 3:29:16 13:30/M
377 Michelle Marineau 141/166F 9/9 F45-49 3:29:34 13:31/M
378 Duke Aki 237/243M 41/42M40-44 3:29:53 13:32/M
379 David Morikawa 238/243M 25/26M45-49 3:29:56 13:33/M
380 Jill Schorr 142/166F 29/31F25-29 3:32:18 13:42/M
381 Kelly Higa 143/166F 10/11F20-24 3:32:18 13:42/M
382 Susan Miller 144/166F 7/8 F50-54 3:32:19 13:42/M
383 Ann Damon 145/166F 23/27F40-44 3:32:19 13:42/M
384 Cathy Cavanaugh 146/166F 29/30F30-34 3:33:27 13:46/M
385 Caryn Nakamura 147/166F 30/31F25-29 3:33:30 13:46/M
386 Michael Joenks 239/243M 26/26M45-49 3:33:43 13:47/M
