MPRRC Results

Race Results









































Race Results -- Windward 25K Run

October 2nd, 2011
Place Runner Age Gen Place, gen Place, div Time Pace
1 TODD IACOVELLI 28 M 1 /429 M ***** 25-29 1:32:11 5:56
2 TYLER HUBBARD 32 M 2 /429 M ***** 30-34 1:37:03 6:14
3 JOHN FLANAGAN 36 M 3 /429 M ***** 35-39 1:38:24 6:20
4 TIMOTHY MARR 32 M 4 /429 M 1 30-34 1:38:36 6:20
5 PATRICK CLARK 38 M 5 /429 M 1 35-39 1:39:18 6:23
6 YOICHIRO BASSO 28 M 6 /429 M 1 25-29 1:39:57 6:26
7 PETE BOKSANSKI 42 M 7 /429 M 1 40-44 1:40:35 6:28
8 MARK MENCH 36 M 8 /429 M 2 35-39 1:41:15 6:31
9 ANDREW TAYLOR 32 M 9 /429 M 2 30-34 1:41:29 6:32
10 TAI BLECHTA 32 M 10 /429 M 3 30-34 1:41:58 6:33
11 JASON FLORIMONTE 38 M 11 /429 M 3 35-39 1:41:59 6:33
12 WILLIAM GARDNER 43 M 12 /429 M 2 40-44 1:42:40 6:36
13 WILLIAM PENNY 35 M 13 /429 M 4 35-39 1:45:07 6:46
14 ODEELO DAYONDON 28 M 14 /429 M 2 25-29 1:45:37 6:48
15 SOW SCHLO 29 M 15 /429 M 3 25-29 1:45:41 6:48
16 MICHAEL WALKER 50 M 16 /429 M 1 50-54 1:45:44 6:48
17 SHAWN WILLIAMSON 34 M 17 /429 M 4 30-34 1:45:53 6:49
18 SHAWN HIROSE 29 M 18 /429 M 4 25-29 1:46:32 6:51
19 MARIANE UEHARA 30 F 1 /342 F ***** 30-34 1:47:25 6:54
20 KENGO YOSHIMOTO 40 M 19 /429 M 3 40-44 1:47:30 6:55
21 JOSHUA STEVENS 35 M 20 /429 M 5 35-39 1:47:49 6:56
22 TROY DENANZIO 30 M 21 /429 M 5 30-34 1:47:50 6:56
23 DAVID STACKHOUSE 42 M 22 /429 M 4 40-44 1:48:40 6:59
24 KEVIN MILES 29 M 23 /429 M 5 25-29 1:49:03 7:01
25 MICHAEL GARRISON 41 M 24 /429 M 5 40-44 1:49:15 7:02
26 EUGENE TSCHUDY 47 M 25 /429 M 1 45-49 1:49:28 7:02
27 RAFAEL RODRIGUEZ 44 M 26 /429 M 6 40-44 1:49:48 7:04
28 JOEL S. WARKENTIN JR. 41 M 27 /429 M 7 40-44 1:50:27 7:06
29 WIL YAMAMOTO 37 M 28 /429 M 6 35-39 1:51:00 7:08
30 CRAIG KNOHL 52 M 29 /429 M 2 50-54 1:51:33 7:10
31 JOHN CIRALLI 26 M 30 /429 M 6 25-29 1:51:47 7:11
32 RYAN KERWIN 33 M 31 /429 M 6 30-34 1:52:03 7:12
33 WILLIAM TURNER 42 M 32 /429 M 8 40-44 1:52:10 7:13
34 ROGER FERGUSON 35 M 33 /429 M 7 35-39 1:52:19 7:13
35 AMY BUGALA 40 F 2 /342 F ***** 40-44 1:52:28 7:14
36 MICHAEL GUSSENHOVEN 38 M 34 /429 M 8 35-39 1:53:01 7:16
37 MARK INAY 16 M 35 /429 M 1 15-19 1:53:17 7:17
38 RON PATE 65 M 36 /429 M 1 65-69 1:53:31 7:18
39 JOSEPH CHENG 31 M 37 /429 M 7 30-34 1:53:35 7:18
40 KEITH WEISER 35 M 38 /429 M 9 35-39 1:54:50 7:23
41 DAVID JONES 30 M 39 /429 M 8 30-34 1:54:58 7:24
42 HIROYUKI HARUYAMA 39 M 40 /429 M 10 35-39 1:55:11 7:24
43 MARK BRADBURY 57 M 41 /429 M 1 55-59 1:55:46 7:27
44 DWAYNE CHANG 38 M 42 /429 M 11 35-39 1:55:53 7:27
45 JEFF SNYDER 41 M 43 /429 M 9 40-44 1:56:21 7:29
46 JORDAN DAY 31 M 44 /429 M 9 30-34 1:56:44 7:30
47 JAMES ADAMS 33 M 45 /429 M 10 30-34 1:56:53 7:31
48 ALEX MORRISON 35 M 46 /429 M 12 35-39 1:57:03 7:32
49 ERIC SANDERS 50 M 47 /429 M 3 50-54 1:57:16 7:32
50 JASON GARCIA 33 M 48 /429 M 11 30-34 1:57:17 7:32
51 WHEELER DAWKINS 29 M 49 /429 M 7 25-29 1:57:20 7:33
52 MATTHEW FOSTER 34 M 50 /429 M 12 30-34 1:57:23 7:33
53 CHRISTOPHER JENKINS 34 M 51 /429 M 13 30-34 1:57:38 7:34
54 BRETT SARANITI 41 M 52 /429 M 10 40-44 1:57:39 7:34
55 AMY GORDON 34 F 3 /342 F ***** 30-34 1:57:56 7:35
56 MICHAEL SCHMITT 44 M 53 /429 M 11 40-44 1:58:04 7:35
57 CHRISTOPHER BROWNING 36 M 54 /429 M 13 35-39 1:58:46 7:38
58 EDWARD GLOVER 29 M 55 /429 M 8 25-29 1:59:05 7:39
59 COSWIN SAITO 54 M 56 /429 M 4 50-54 1:59:14 7:40
60 BENJAMIN DANIELS 34 M 57 /429 M 14 30-34 1:59:16 7:40
61 JASON JARVIS 28 M 58 /429 M 9 25-29 1:59:28 7:41
62 JOSE LEAL 37 M 59 /429 M 14 35-39 1:59:49 7:42
63 WILLIAM MOSCHELL 36 M 60 /429 M 15 35-39 2:00:07 7:43
64 SCOTT MORIOKA 36 M 61 /429 M 16 35-39 2:00:09 7:44
65 JASON HANAGAMI 45 M 62 /429 M 2 45-49 2:00:13 7:44
66 STEPHEN SMITH 26 M 63 /429 M 10 25-29 2:00:18 7:44
67 CY SHIMIZU 34 M 64 /429 M 15 30-34 2:00:21 7:44
68 JOY GALLOWAY 27 F 4 /342 F 1 25-29 2:00:31 7:45
69 DAMIEN LORENTZ 35 M 65 /429 M 17 35-39 2:00:45 7:46
70 TIM BUSBY 32 M 66 /429 M 16 30-34 2:00:59 7:47
71 AARON REISINGER 40 M 67 /429 M 12 40-44 2:01:30 7:49
72 CALVIN SHIROMA 52 M 68 /429 M 5 50-54 2:01:33 7:49
73 GRETCHEN ADAMS 38 F 5 /342 F 1 35-39 2:01:47 7:50
74 FREDRICK BROWN 46 M 69 /429 M 3 45-49 2:02:16 7:52
75 ROBERT GARDINER 43 M 70 /429 M 13 40-44 2:02:26 7:52
76 ANSON QUACH 50 M 71 /429 M 6 50-54 2:02:34 7:53
77 LUIS RIVERA 47 M 72 /429 M 4 45-49 2:02:44 7:54
78 DAVID TARATKO 48 M 73 /429 M 5 45-49 2:02:53 7:54
79 ROBERT GARNSEY 42 M 74 /429 M 14 40-44 2:03:02 7:55
80 DAVID TANAKA 31 M 75 /429 M 17 30-34 2:03:03 7:55
81 LEO PIKE 26 M 76 /429 M 11 25-29 2:03:06 7:55
82 NEAL MORISATO 51 M 77 /429 M 7 50-54 2:03:07 7:55
83 CRAIG LINGHOR 47 M 78 /429 M 6 45-49 2:03:14 7:55
84 WILLIAM DOOM 34 M 79 /429 M 18 30-34 2:03:24 7:56
85 ADAM CHUBBUCK 26 M 80 /429 M 12 25-29 2:03:24 7:56
86 ROBERT SWANSON 49 M 81 /429 M 7 45-49 2:03:35 7:57
87 LECTIE RICHARDS 27 F 6 /342 F 2 25-29 2:03:38 7:57
88 KAREN DIXON 40 F 7 /342 F 1 40-44 2:03:53 7:58
89 RAY CHAMPION 37 M 82 /429 M 18 35-39 2:04:01 7:59
90 BRIGITTE M. EGBERT 41 F 8 /342 F 2 40-44 2:04:07 7:59
91 JOSE MOLINA 36 M 83 /429 M 19 35-39 2:04:38 8:01
92 BRUCE BURNS 56 M 84 /429 M 2 55-59 2:04:54 8:02
93 NATHANIEL SIU 31 M 85 /429 M 19 30-34 2:04:59 8:02
94 CHAD UYEHARA 36 M 86 /429 M 20 35-39 2:05:22 8:04
95 KIRSTIN WIER 33 F 9 /342 F 1 30-34 2:05:23 8:04
96 KIMBERLY BURNETT 35 F 10 /342 F 2 35-39 2:05:29 8:04
97 JOSEPH HAMER 30 M 87 /429 M 20 30-34 2:05:34 8:04
98 COLLINS LAM 42 M 88 /429 M 15 40-44 2:05:41 8:05
99 TOAN VUONG 43 M 89 /429 M 16 40-44 2:05:58 8:06
100 CORY MARLOWE 41 M 90 /429 M 17 40-44 2:06:43 8:09
101 JEFFREY WHITE 49 M 91 /429 M 8 45-49 2:07:01 8:10
102 AROYN BORRIES 26 M 92 /429 M 13 25-29 2:07:04 8:10
103 WENDY MIKI GLAUS 49 F 11 /342 F 1 45-49 2:07:18 8:11
104 TANYA FLORIN 40 F 12 /342 F 3 40-44 2:07:35 8:12
105 JOHN TCHOE 36 M 93 /429 M 21 35-39 2:07:54 8:13
106 BRIAN GUEST 27 M 94 /429 M 14 25-29 2:08:02 8:14
107 EDMOND YUE 28 M 95 /429 M 15 25-29 2:08:45 8:17
108 STEPHANIE BUCK 29 F 13 /342 F 3 25-29 2:08:50 8:17
109 MICHAEL COLE 47 M 96 /429 M 9 45-49 2:08:52 8:17
110 DON NEWBERRY JR 29 M 97 /429 M 16 25-29 2:08:57 8:18
111 ROBERT ALSUP 43 M 98 /429 M 18 40-44 2:09:00 8:18
112 MIKE WILEY 40 M 99 /429 M 19 40-44 2:09:04 8:18
113 DARRYL NII 57 M 100 /429 M 3 55-59 2:09:11 8:18
114 SEAN MCKEOWN 24 M 101 /429 M 1 20-24 2:09:14 8:19
115 DANIEL NAVE 23 M 102 /429 M 2 20-24 2:09:28 8:19
116 RILEY GARDINER 24 M 103 /429 M 3 20-24 2:09:29 8:20
117 GASTON LY 30 M 104 /429 M 21 30-34 2:09:33 8:20
118 KEITH ANDERSON 35 M 105 /429 M 22 35-39 2:09:46 8:21
119 TOMOKI KAMO 29 M 106 /429 M 17 25-29 2:09:48 8:21
120 BOBBY EISLER 64 M 107 /429 M 1 60-64 2:09:51 8:21
121 RONALD RODRIGO 26 M 108 /429 M 18 25-29 2:09:52 8:21
122 GARY ASATO 49 M 109 /429 M 10 45-49 2:09:53 8:21
123 SHELLY COOPER 55 F 14 /342 F 1 55-59 2:09:53 8:21
124 BUZZ CARAANG 39 M 110 /429 M 23 35-39 2:09:54 8:21
125 MICHAEL KAST 46 M 111 /429 M 11 45-49 2:09:56 8:21
126 MANDY PARE' 34 F 15 /342 F 2 30-34 2:09:59 8:22
127 GEORGE SILVA 29 M 112 /429 M 19 25-29 2:10:04 8:22
128 EMMIE SAIGUSA 33 F 16 /342 F 3 30-34 2:10:06 8:22
129 NOEL MACKISOC 49 M 113 /429 M 12 45-49 2:10:07 8:22
130 VICKIE FEYEDELEM 39 F 17 /342 F 3 35-39 2:10:16 8:23
131 VERENA SNIVELY 30 F 18 /342 F 4 30-34 2:10:21 8:23
132 GRANT GOMES 35 M 114 /429 M 24 35-39 2:10:29 8:23
133 FREDERICK MARK 64 M 115 /429 M 2 60-64 2:10:51 8:25
134 ELIZABETH GARCIA 34 F 19 /342 F 5 30-34 2:10:51 8:25
135 DENNIS MOORE 32 M 116 /429 M 22 30-34 2:11:27 8:27
136 KYLE HARPSTER 20 M 117 /429 M 4 20-24 2:11:27 8:27
137 KANE NG-OSORIO 36 M 118 /429 M 25 35-39 2:11:30 8:27
138 MIKE KASAMOTO 62 M 119 /429 M 3 60-64 2:11:45 8:28
139 NEIL SARTAIN 42 M 120 /429 M 20 40-44 2:12:02 8:29
140 AUGUSTO DECASTRO 41 M 121 /429 M 21 40-44 2:12:28 8:31
141 ANGELA SY 44 F 20 /342 F 4 40-44 2:12:37 8:32
142 JACQUELYN CHAPPEL 37 F 21 /342 F 4 35-39 2:12:40 8:32
143 MARLEINA OVERTON 33 F 22 /342 F 6 30-34 2:12:48 8:32
144 MARTIN DORSCH 35 M 122 /429 M 26 35-39 2:12:50 8:32
145 HEIDI MCKENNA 41 F 23 /342 F 5 40-44 2:12:55 8:33
146 NATHAN PULLIAM 21 M 123 /429 M 5 20-24 2:12:56 8:33
147 BETH DAMON 42 F 24 /342 F 6 40-44 2:13:14 8:34
148 CARLO GOMEZ 36 M 124 /429 M 27 35-39 2:13:29 8:35
149 MATTHEW GEURTS 37 M 125 /429 M 28 35-39 2:13:41 8:36
150 THOMAS RISSE 41 M 126 /429 M 22 40-44 2:13:44 8:36
151 JAY HALEY 37 M 127 /429 M 29 35-39 2:13:49 8:36
152 EFRAIN MELENDEZ JR 40 M 128 /429 M 23 40-44 2:13:49 8:36
153 OMAR GARCIA 23 M 129 /429 M 6 20-24 2:13:49 8:36
154 RYAN YAMAMOTO 28 M 130 /429 M 20 25-29 2:13:59 8:37
155 COLLIN POOLE 22 M 131 /429 M 7 20-24 2:14:04 8:37
156 JOSH LANDRY 23 M 132 /429 M 8 20-24 2:14:06 8:37
157 MASATOMO OFUSA 47 M 133 /429 M 13 45-49 2:14:07 8:37
158 CHRISTOPHER EVANS 34 M 134 /429 M 23 30-34 2:14:15 8:38
159 KATHLEEN RODRIGUEZ-HOFFMASTER 25 F 25 /342 F 4 25-29 2:14:19 8:38
160 LAUREN MADAFFARI 21 F 26 /342 F 1 20-24 2:14:24 8:39
161 KATIE DEL CASTILLO 25 F 27 /342 F 5 25-29 2:14:42 8:40
162 MARK MIURA 37 M 135 /429 M 30 35-39 2:14:42 8:40
163 COLIN MIWA 55 M 136 /429 M 4 55-59 2:14:51 8:40
164 DAVID RICHARDS 27 M 137 /429 M 21 25-29 2:14:52 8:40
165 KRISTY SALINAS 32 F 28 /342 F 7 30-34 2:15:07 8:41
166 TAMMY RAEL 37 F 29 /342 F 5 35-39 2:16:04 8:45
167 MARGOT SAKAZAKI 34 F 30 /342 F 8 30-34 2:16:14 8:46
168 HONG ZENG YUEN-SCHAT 45 M 138 /429 M 14 45-49 2:16:29 8:47
169 STEVEN FORJOHN 53 M 139 /429 M 8 50-54 2:16:41 8:47
170 COREY MCCLOUD 34 M 140 /429 M 24 30-34 2:16:51 8:48
171 ANDREW DEUTSCHER 37 M 141 /429 M 31 35-39 2:16:52 8:48
172 DAVID ARGABRIGHT 32 M 142 /429 M 25 30-34 2:16:54 8:48
173 NATHAN SOLOMON 29 M 143 /429 M 22 25-29 2:16:56 8:48
174 MINGSANG LIN 48 M 144 /429 M 15 45-49 2:16:56 8:48
175 DEBORAH YANG 32 F 31 /342 F 9 30-34 2:16:57 8:48
176 OSCAR LOZA 33 M 145 /429 M 26 30-34 2:17:12 8:49
177 THOMAS YEE 38 M 146 /429 M 32 35-39 2:17:25 8:50
178 ROY MATSUMOTO 51 M 147 /429 M 9 50-54 2:17:32 8:51
179 JASON LEONG 34 M 148 /429 M 27 30-34 2:17:49 8:52
180 RICHARD MATHEWS 44 M 149 /429 M 24 40-44 2:18:03 8:53
181 JODIE DUVALL 35 F 32 /342 F 6 35-39 2:18:03 8:53
182 JURI KO 27 F 33 /342 F 6 25-29 2:18:08 8:53
183 DEAN STOUFFER 38 M 150 /429 M 33 35-39 2:18:09 8:53
184 YUKI BASSO 30 F 34 /342 F 10 30-34 2:18:10 8:53
185 ALBER YOVANY AMAYA REVERA 27 M 151 /429 M 23 25-29 2:18:17 8:54
186 WILHELMINA JARVIS 30 F 35 /342 F 11 30-34 2:18:21 8:54
187 JAMES EVANS 26 M 152 /429 M 24 25-29 2:18:24 8:54
188 KEVIN ROGERS 37 M 153 /429 M 34 35-39 2:18:26 8:54
189 KEITH CAMPBELL 65 M 154 /429 M 2 65-69 2:18:28 8:54
190 JARED NAKAYAMA 34 M 155 /429 M 28 30-34 2:18:48 8:56
191 LEONARD SYDNOR 28 M 156 /429 M 25 25-29 2:19:00 8:56
192 JOANNE ROMERO 27 F 36 /342 F 7 25-29 2:19:04 8:57
193 JAMIE SAIKI 30 F 37 /342 F 12 30-34 2:19:34 8:58
194 STACY HERNANDEZ 46 F 38 /342 F 2 45-49 2:19:37 8:59
195 HALLIE FITZSIMONS 27 F 39 /342 F 8 25-29 2:19:40 8:59
196 GEORGIE PULMAN-OLZASKI 47 F 40 /342 F 3 45-49 2:20:00 9:00
197 KARISSA BARTEE 33 F 41 /342 F 13 30-34 2:20:17 9:01
198 MARKSTEVE SIAT 27 M 157 /429 M 26 25-29 2:20:18 9:01
199 ALIJOHN BAUTISTA 36 M 158 /429 M 35 35-39 2:20:46 9:03
200 LIEN BAL 48 F 42 /342 F 4 45-49 2:20:50 9:03
201 JEANMARIE SMITH 34 F 43 /342 F 14 30-34 2:21:03 9:04
202 JEFFREY SPENCER 40 M 159 /429 M 25 40-44 2:21:08 9:05
203 HEATHER HICKS 24 F 44 /342 F 2 20-24 2:21:15 9:05
204 AMBER MOMBLOW 34 F 45 /342 F 15 30-34 2:21:18 9:05
205 EMIRO SINNING 32 M 160 /429 M 29 30-34 2:21:32 9:06
206 JON SHEAR 44 M 161 /429 M 26 40-44 2:21:39 9:07
207 ELIZABETH FRYE 34 F 46 /342 F 16 30-34 2:21:42 9:07
208 ANDREW MILLER 31 M 162 /429 M 30 30-34 2:21:43 9:07
209 JOHN ISHIKAWA 67 M 163 /429 M 3 65-69 2:21:45 9:07
210 JAMES BAUTISTA 41 M 164 /429 M 27 40-44 2:21:48 9:07
211 RANDALL FLORES 38 M 165 /429 M 36 35-39 2:21:55 9:08
212 RODNEY MORALES 59 M 166 /429 M 5 55-59 2:21:58 9:08
213 LEE GRIFFEY 41 M 167 /429 M 28 40-44 2:22:01 9:08
214 JOHN FAUBION 30 M 168 /429 M 31 30-34 2:22:16 9:09
215 MARIA TWO CROW 29 F 47 /342 F 9 25-29 2:22:16 9:09
216 CARLOS DURAN 48 M 169 /429 M 16 45-49 2:22:23 9:09
217 GEORGE DAVIS 55 M 170 /429 M 6 55-59 2:22:23 9:09
218 TODD ALLISON 34 M 171 /429 M 32 30-34 2:22:28 9:10
219 RICHARD SUGG 40 M 172 /429 M 29 40-44 2:22:29 9:10
220 LARISSA CRUZ 23 F 48 /342 F 3 20-24 2:22:33 9:10
221 MELE YOUNG 47 F 49 /342 F 5 45-49 2:22:35 9:10
222 HUGH MORITA 58 M 173 /429 M 7 55-59 2:22:38 9:10
223 NANCY MELLO-MILLER 30 F 50 /342 F 17 30-34 2:22:39 9:10
224 KAZUHISA NAGASHIMA 44 M 174 /429 M 30 40-44 2:22:50 9:11
225 CHRIS KLEIN 32 M 175 /429 M 33 30-34 2:22:57 9:12
226 SARAH MUNAR 21 F 51 /342 F 4 20-24 2:22:59 9:12
227 KENDALL PERCICH 23 F 52 /342 F 5 20-24 2:23:02 9:12
228 JERRY BARTOLOME 38 M 176 /429 M 37 35-39 2:23:09 9:12
229 BRETT BROWN 23 M 177 /429 M 9 20-24 2:23:09 9:12
230 BRIAN KAWAMOTO 50 M 178 /429 M 10 50-54 2:23:19 9:13
231 GAYAN ABEYSUNDARA 29 M 179 /429 M 27 25-29 2:23:24 9:13
232 EMI AKUTSU 44 F 53 /342 F 7 40-44 2:23:25 9:13
233 JEFF KENT 31 M 180 /429 M 34 30-34 2:23:44 9:15
234 WESLEY HILL 32 M 181 /429 M 35 30-34 2:23:49 9:15
235 GLENN REDIGER 56 M 182 /429 M 8 55-59 2:23:54 9:15
236 SAMANTHA SARANITI 41 F 54 /342 F 8 40-44 2:24:06 9:16
237 ERIKO NISHIO FONG 55 F 55 /342 F 2 55-59 2:24:18 9:17
238 MALIA PEARSON 34 F 56 /342 F 18 30-34 2:24:19 9:17
239 JEANEY GARCIA 49 F 57 /342 F 6 45-49 2:24:21 9:17
240 LEAH DREBIN 28 F 58 /342 F 10 25-29 2:24:23 9:17
241 CHALIE DUBOIS 36 F 59 /342 F 7 35-39 2:24:23 9:17
242 MARK WALTER 33 M 183 /429 M 36 30-34 2:24:24 9:17
243 RAHMIN NORWOOD 33 M 184 /429 M 37 30-34 2:24:28 9:17
244 CASEY PEGRAM 30 M 185 /429 M 38 30-34 2:24:34 9:18
245 VICTORIA SEVERT 35 F 60 /342 F 8 35-39 2:24:37 9:18
246 CHERYL NISHITA 47 F 61 /342 F 7 45-49 2:24:40 9:18
247 ALEXANDAR LOVE 21 M 186 /429 M 10 20-24 2:24:47 9:19
248 ALI KANG 41 F 62 /342 F 9 40-44 2:24:48 9:19
249 CONNIE COMISO 55 F 63 /342 F 3 55-59 2:24:51 9:19
250 TIANA KAMEHIRO 40 F 64 /342 F 10 40-44 2:24:54 9:19
251 ANDREA FUKUHARA 23 F 65 /342 F 6 20-24 2:24:59 9:19
252 MIKE SMITH 59 M 187 /429 M 9 55-59 2:25:01 9:20
253 DANIEL COOK 49 M 188 /429 M 17 45-49 2:25:08 9:20
254 TOLKIEN LEUNG 35 M 189 /429 M 38 35-39 2:25:08 9:20
255 JINNY AKI 46 F 66 /342 F 8 45-49 2:25:14 9:20
256 RYOKO TAKAHASHI 47 F 67 /342 F 9 45-49 2:25:17 9:21
257 EVAN AUCKLAND 30 M 190 /429 M 39 30-34 2:25:20 9:21
258 JOSEPH MURPHY 26 M 191 /429 M 28 25-29 2:25:21 9:21
259 COLLEEN WATTS 41 F 68 /342 F 11 40-44 2:26:06 9:24
260 JAVIER MARTINEZ 25 M 192 /429 M 29 25-29 2:26:17 9:24
261 MEGAN HUTCHINSON 28 F 69 /342 F 11 25-29 2:26:19 9:25
262 ROLAND DESILVA 52 M 193 /429 M 11 50-54 2:26:28 9:25
263 KORWIN CHANG 32 M 194 /429 M 40 30-34 2:26:30 9:25
264 STEVE SUE 51 M 195 /429 M 12 50-54 2:26:35 9:26
265 ROBERT MCGRATH 42 M 196 /429 M 31 40-44 2:26:38 9:26
266 JOE CHAVEZ 49 M 197 /429 M 18 45-49 2:26:38 9:26
267 TOMOKO TURNER 41 F 70 /342 F 12 40-44 2:26:44 9:26
268 SONJA TINSLEY 33 F 71 /342 F 19 30-34 2:26:59 9:27
269 JENNIFER VAUGHAN 28 F 72 /342 F 12 25-29 2:26:59 9:27
270 ERIC SHOULTA 33 M 198 /429 M 41 30-34 2:27:02 9:27
271 LARRY ANSELMO 50 M 199 /429 M 13 50-54 2:27:06 9:28
272 JANARIS RESPRESS 23 M 200 /429 M 11 20-24 2:27:07 9:28
273 JEANINE WOLFF 30 F 73 /342 F 20 30-34 2:27:19 9:28
274 SHUKO YAMANE 59 F 74 /342 F 4 55-59 2:27:20 9:28
275 MICHAEL BEERS 25 M 201 /429 M 30 25-29 2:27:25 9:29
276 ADRIENNE LALLY 32 F 75 /342 F 21 30-34 2:27:28 9:29
277 JOANNE TANO 46 F 76 /342 F 10 45-49 2:27:28 9:29
278 AARON WILLIAMS 30 M 202 /429 M 42 30-34 2:27:42 9:30
279 MICHAEL KANESS 32 M 203 /429 M 43 30-34 2:27:44 9:30
280 NAWABON CHAKORN 32 F 77 /342 F 22 30-34 2:27:58 9:31
281 BLAKE SARANILLIO 25 M 204 /429 M 31 25-29 2:28:00 9:31
282 ALANA PEACOTT-RICARDOS 31 F 78 /342 F 23 30-34 2:28:00 9:31
283 DANIEL DE MORAES 38 M 205 /429 M 39 35-39 2:28:04 9:31
284 MITSUHIRO MATSUDA 59 M 206 /429 M 10 55-59 2:28:04 9:31
285 ALFRED TUGADEN 45 M 207 /429 M 19 45-49 2:28:06 9:31
286 HALINA ZALESKI 61 F 79 /342 F 1 60-64 2:28:11 9:32
287 LORI RAYMOND 39 F 80 /342 F 9 35-39 2:28:12 9:32
288 CHRISTOPHER LESNICK 38 M 208 /429 M 40 35-39 2:28:22 9:32
289 MASATO OCHI 46 M 209 /429 M 20 45-49 2:28:25 9:33
290 RONALD CAMPOS 51 M 210 /429 M 14 50-54 2:28:33 9:33
291 KATHY ULRICH 44 F 81 /342 F 13 40-44 2:28:35 9:33
292 ALISON BUCCAT 28 F 82 /342 F 13 25-29 2:28:43 9:34
293 ELISABETH FULLER 30 F 83 /342 F 24 30-34 2:28:46 9:34
294 THOMAS SHANNON 25 M 211 /429 M 32 25-29 2:28:46 9:34
295 MICHAEL HULT 31 M 212 /429 M 44 30-34 2:28:49 9:34
296 CHAD KANEHIRA 45 M 213 /429 M 21 45-49 2:28:51 9:34
297 KALE DUROCHER 26 M 214 /429 M 33 25-29 2:28:53 9:34
298 ASHLEIGH HAAS 27 F 84 /342 F 14 25-29 2:28:54 9:34
299 TY DANG 55 M 215 /429 M 11 55-59 2:29:04 9:35
300 SHANNON NII 35 F 85 /342 F 10 35-39 2:29:05 9:35
301 RODEL SIMON 33 M 216 /429 M 45 30-34 2:29:21 9:36
302 DIANNE TAYLOR 33 F 86 /342 F 25 30-34 2:29:28 9:37
303 DANNY WONG 52 M 217 /429 M 15 50-54 2:29:40 9:37
304 JODI TOKUMARU 36 F 87 /342 F 11 35-39 2:29:44 9:38
305 ROSEMARY ADAM-TEREM 61 F 88 /342 F 2 60-64 2:29:44 9:38
306 JACQUELINE HALBRENDT 29 F 89 /342 F 15 25-29 2:29:49 9:38
307 JOE SIMPKINS 50 M 218 /429 M 16 50-54 2:29:58 9:39
308 MARK NAKAKURA 46 M 219 /429 M 22 45-49 2:30:03 9:39
309 JOHN CLIMALDI 47 M 220 /429 M 23 45-49 2:30:10 9:39
310 HARUKI MURAKAMI 62 M 221 /429 M 4 60-64 2:30:18 9:40
311 LIONEL BARONA 49 M 222 /429 M 24 45-49 2:30:19 9:40
312 NELSON SHIPPEE JR. 36 M 223 /429 M 41 35-39 2:30:20 9:40
313 WALTER WATANABE 43 M 224 /429 M 32 40-44 2:30:22 9:40
314 MELISSA PAMPULOV 36 F 90 /342 F 12 35-39 2:30:27 9:41
315 MARK GAMMARINO 33 M 225 /429 M 46 30-34 2:30:29 9:41
316 JESSICA AMICO 25 F 91 /342 F 16 25-29 2:30:46 9:42
317 DAVID SQUERI 43 M 226 /429 M 33 40-44 2:31:13 9:43
318 LORI JOY WATANABE 37 F 92 /342 F 13 35-39 2:31:14 9:43
319 WILLIAM MODGLIN JR. 48 M 227 /429 M 25 45-49 2:31:27 9:44
320 MICHAEL HEE 51 M 228 /429 M 17 50-54 2:31:29 9:44
321 JACOB KELDERHOUSE 23 M 229 /429 M 12 20-24 2:31:39 9:45
322 RICHARD ROHR 53 M 230 /429 M 18 50-54 2:32:09 9:47
323 SAMANTHA HARMON 29 F 93 /342 F 17 25-29 2:32:17 9:48
324 ALICIA SHOULTA 35 F 94 /342 F 14 35-39 2:32:23 9:48
325 DELLA ROCKWAY 30 F 95 /342 F 26 30-34 2:32:25 9:48
326 JACK ROCKWAY 27 M 231 /429 M 34 25-29 2:32:25 9:48
327 TORU ADACHI 45 M 232 /429 M 26 45-49 2:32:28 9:48
328 LUIS ORTIZ 30 M 233 /429 M 47 30-34 2:32:34 9:49
329 SHIRLEY AKAMINE 53 F 96 /342 F 1 50-54 2:32:35 9:49
330 CHRIS SHELTON 26 M 234 /429 M 35 25-29 2:32:42 9:49
331 GREG TURNER 45 M 235 /429 M 27 45-49 2:32:45 9:49
332 BETTINA LEMONS 28 F 97 /342 F 18 25-29 2:32:47 9:50
333 JASON HEARN 40 M 236 /429 M 34 40-44 2:32:58 9:50
334 MEGUMI LACHAPELLE 29 F 98 /342 F 19 25-29 2:32:58 9:50
335 NATHAN UEHARA 30 M 237 /429 M 48 30-34 2:32:59 9:50
336 LANCE TAYLOR 38 M 238 /429 M 42 35-39 2:33:06 9:51
337 CASEY FLEISCHMANN 27 F 99 /342 F 20 25-29 2:33:22 9:52
338 BILL CONNOLLY 64 M 239 /429 M 5 60-64 2:33:32 9:52
339 EVERETT TOM 28 M 240 /429 M 36 25-29 2:33:34 9:53
340 LINDA DREBIN 50 F 100 /342 F 2 50-54 2:33:44 9:53
341 MATTHEW WEEMS 29 M 241 /429 M 37 25-29 2:33:56 9:54
